Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
2013Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | Eurobike Basic 0.1; 0.2 |
Przeznaczenie | |
Cena | 1199 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiar geometrii | b.d. |
Długość górnej rury | b.d. |
Długość tylnego widelca | b.d. |
Kąt główki ramy | b.d. |
Kąt rury podsiodłowej | b.d. |
Baza kół | b.d. |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Rozmiary | 19", 21" |
Widelec | b.d. |
Skok przód | |
Korby | SR Suntour XR178 |
Łożyska suportu | Thun Goal + 123 |
Kaseta | Shimano MF-TZ21 (14-28) 7-rz. |
Łańcuch | Shimano CN-UG51 |
Przednia przerzutka | Shimano FD-TX51 |
Tylna przerzutka | Shimano RD-M310 |
Manetki | Shimano Revoshift SL-RS31 |
Dźwignie hamulcowe | Logan LL-344AE |
Hamulce | v-brake |
Piasty | Joytech 751/752 |
Obręcze | ZLA-016 |
Opony | Vee Rubber VRB097 700x43C |
Rozmiar koła | 700 |
Kierownica | ZOOM NR-16, 590 mm |
Wspornik kierownicy | ZOOM, regulowany, 90 mm |
Łożyska sterów | Neco, zintegrowane, 1i1/8" |
Wspornik siodła | ZOOM 213, 27.2x350 mm |
Siodło | Selle Royal 8072 HRT |
Pedały | YH-25X |
Wyposażenie dodatkowe | błotniki, bagażnik, oświetlenie Optimo / Spanninga, nóżka |
Informacje dodatkowe | gwarancja: 2 lata |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,8631
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany