Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Jamis Exile Sport |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 2319,90 zł |
Masa | 14 900 g |
Rozmiar geometrii | 19" |
Długość górnej rury | 610 mm |
Długość tylnego widelca | 450 mm |
Kąt główki ramy | 72° |
Kąt rury podsiodłowej | 73° |
Baza kół | 1100 mm |
Materiał ramy | aluminium Kinesis 7005 d.b. |
Technologie | poszerzana główka, zintegrowane łożyska sterów |
Rozmiary | 15", 17", 19", 21" |
Przedni amortyzator | RST Blaze 29 TnL, blokada skoku |
Skok przód | 100 mm |
Korby | Shimano FC-M361 42-32-22 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano CS-HG40 (11-32) 8-rz. |
Łańcuch | KMC Z82 |
Przednia przerzutka | Shimano Acera FD-M360 |
Tylna przerzutka | Shimano Alivio FD-M430 |
Manetki | Shimano Acera SL-M360 RapidFire SL |
Dźwignie hamulcowe | Tektro SL-M330 |
Hamulce | Hayes MX-5, mechaniczne, 180/160 mm |
Piasty | Formula |
Obręcze | Alex DP20 29" |
Opony | Geax AKA 2.2" |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | Jamis XC, gięta, 31,8x660 mm |
Wspornik kierownicy | Jamis XC 110 mm |
Łożyska sterów | FSA Orbit 1.5 Zero stack 1i1/8"-1.5" |
Wspornik siodła | Jamis 31,6x400 mm |
Siodło | Jamis XC, pręty cr-mo |
Pedały | stalowe |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,5048
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany