Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Jamis Durango Race |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 3749,90 zł |
Masa | 13 200 g |
Rozmiar geometrii | 19" |
Długość górnej rury | 590 mm |
Długość tylnego widelca | 425 mm |
Kąt główki ramy | 71° |
Kąt rury podsiodłowej | 73,5° |
Baza kół | 1069 mm |
Materiał ramy | aluminium 7005, potrójnie cieniowane |
Technologie | zintegrowane łożyska sterów |
Rozmiary | 13", 15", 17", 19", 21" |
Przedni amortyzator | Rock Shox XC32 TK, blokada skoku |
Skok przód | 100 mm |
Korby | SRAM X.5 44-33-22 z. |
Łożyska suportu | SRAM GXP |
Kaseta | SRAM PG-1030 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | SRAM PC-1031 |
Przednia przerzutka | SRAM X.5 |
Tylna przerzutka | SRAM X.5 |
Manetki | SRAM X.5 |
Dźwignie hamulcowe | Hayes Dyno Comp |
Hamulce | Hayes Dyno Comp, hydrauliczne, 160 mm |
Piasty | Shimano HB/FH-M475 |
Obręcze | Alex DP17 |
Opony | Geax Barro Mountain 2.1" |
Rozmiar koła | 26" |
Kierownica | Jamis XC, gięta 31,8x620 mm |
Wspornik kierownicy | Jamis XC 110 mm |
Łożyska sterów | FSA Zero stack 1i1/8" |
Wspornik siodła | Jamis 31,6x350 mm |
Siodło | Jamis Trail |
Pedały | aluminiowe |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,5038
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany