Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
2012Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | Northtec Raido 24" |
Przeznaczenie | |
Cena | 999 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiar geometrii | b.d. |
Długość górnej rury | b.d. |
Długość tylnego widelca | b.d. |
Kąt główki ramy | b.d. |
Kąt rury podsiodłowej | b.d. |
Baza kół | b.d. |
Materiał ramy | aluminium |
Technologie | - |
Rozmiary | 13" |
Widelec | stalowy |
Korby | stalowe 42/34/24 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano MF-TZ21 7-rz. |
Łańcuch | b.d. |
Przednia przerzutka | Shimano FD-TX50 |
Tylna przerzutka | Shimano RD-TX35 |
Manetki | Shimano SL-RS35 |
Dźwignie hamulcowe | b.d. |
Hamulce | Tektro |
Piasty | Trilogy |
Obręcze | Trilogy X3 |
Opony | 24x1,95 |
Rozmiar koła | 24" |
Kierownica | Trilogy 600/25,4 mm |
Wspornik kierownicy | Trilogy 25,4 mm |
Łożyska sterów | b.d. |
Wspornik siodła | Trilogy 300/27,2 mm |
Siodło | Trilogy Kids |
Pedały | b.d. |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,398
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany