Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Specialized Expedition Sport / Expedition Sport Low-Entry |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 1799 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiar geometrii | L |
Długość górnej rury | 640 mm |
Długość tylnego widelca | 500 mm |
Kąt główki ramy | 68,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 67,5° |
Baza kół | 1159 mm |
Materiał ramy | aluminium A1 Premium |
Technologie | geometria Ground Control, komfortowa rama o obniżonym przekroku |
Rozmiary | S, M, L, XL; Low Entry: S, M, L |
Przedni amortyzator | SR Suntour NEX 4110 V2 |
Skok przód | 63 mm |
Korby | Shimano FC-M131 42-34-24 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shiano MegaRange (14-34) 7-rz. |
Łańcuch | KMC Z7 |
Przednia przerzutka | Shimano FD-TX50 |
Tylna przerzutka | Shimano Altus |
Manetki | Shimano Revoshift |
Dźwignie hamulcowe | aluminiowe, na 4 palce |
Hamulce | v-brake |
Piasty | b.d. |
Obręcze | aluminiowe |
Opony | Specialized Hemisphere w/Flak Jacket 1,95" |
Rozmiar koła | 26" |
Kierownica | komfortowa, gięta, 25,4 mm |
Wspornik kierownicy | Ground Control, regulowany |
Łożyska sterów | 1i1/8" |
Wspornik siodła | amortyzowany, 27,2 mm |
Siodło | Specialized Comfort Plus |
Pedały | komfortowe |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,3738
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany