Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Specialized Crossover Sport / Crossover Sport Step-Through |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 3249 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiar geometrii | L |
Długość górnej rury | 600 mm |
Długość tylnego widelca | 455 mm |
Kąt główki ramy | 71° |
Kąt rury podsiodłowej | 73° |
Baza kół | 1104 mm |
Materiał ramy | aluminium A1 Premium |
Technologie | - |
Rozmiary | S, M, L, XL, XXL; Step Through: S, M, L, XL |
Przedni amortyzator | SR Suntour NEX 4610 V4 MLO, mechaniczna blokada skoku |
Skok przód | 65 mm |
Korby | Shimano FC-M361 48-38-28 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano (11-34) 8-rz. |
Łańcuch | KMC X8 |
Przednia przerzutka | Shimano |
Tylna przerzutka | Shimano Alivio |
Manetki | Shimano SL-M310 Rapidfire |
Dźwignie hamulcowe | b.d. |
Hamulce | v-brake |
Piasty | Shimano DH-3N30QR (z dynamem) / Shimano FH-RM70 |
Obręcze | CT700 |
Opony | Specialized Hemisphere Sport700x38C |
Rozmiar koła | 700 |
Kierownica | aluminiowa, gięta, 25,4 mm |
Wspornik kierownicy | aluminiowy |
Łożyska sterów | 1i18" |
Wspornik siodła | aluminiowy, 27,2x350 mm |
Siodło | Specialized Targa Sport BG 155 mm |
Pedały | aluminiowe |
Wyposażenie dodatkowe | błotniki Specialized, bagażnik Racktime Light-it Specialized, oświetlenie Herrmanns H-Driver Sensor LED / B&M Toplight Mini, dynamo w przedniej piaście, |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,3718
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany