Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Specialized Crosstrail |
Przeznaczenie | ![]() ![]() |
Cena | 1849 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiar geometrii | 19" |
Długość górnej rury | 589 mm |
Długość tylnego widelca | 455 mm |
Kąt główki ramy | 70° |
Kąt rury podsiodłowej | 73,5° |
Baza kół | 1119 mm |
Materiał ramy | aluminium A1 Premium |
Technologie | - |
Rozmiary | 15,5", 17,5", 19", 21", 23" |
Przedni amortyzator | SR Suntour NVX-700C |
Skok przód | 75 mm |
Korby | SR Suntour 48-38-28 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano (11-32) 8-rz. |
Łańcuch | KMC X8 |
Przednia przerzutka | Shimano FD-M191 |
Tylna przerzutka | Shimano Altus |
Manetki | Shimano SL-M310 Rapidfire Plus |
Dźwignie hamulcowe | aluminiowe |
Hamulce | v-brake |
Piasty | b.d. |
Obręcze | Alex |
Opony | Specialized Borough XC Sport 700x45C |
Rozmiar koła | 700 |
Kierownica | stalowa hi-ten, gięta, 25,4x640 mm |
Wspornik kierownicy | aluminiowy |
Łożyska sterów | FSA 1i1/8" |
Wspornik siodła | aluminiowy, 27,2 mm |
Siodło | Specialized Crosstrail BG 143 mm, stalowe pręty |
Pedały | plastikowe |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,3709
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany