Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Specialized Carve Expert 29 |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 5999 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiar geometrii | 19" |
Długość górnej rury | 625 mm |
Długość tylnego widelca | 442 mm |
Kąt główki ramy | 71,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 73° |
Baza kół | 1108 mm |
Materiał ramy | aluminium M4 SL |
Technologie | geoemtria 29", zintegrowane łożyska sterów, poszerzana główka ramy |
Rozmiary | 15,5", 17,5", 19", 21", 23" |
Przedni amortyzator | RockShox Recon Silver TK Solo Air SL 29, stożkowa rura sterowa, blokada skoku |
Skok przód | 80 mm |
Korby | Shimano 42-32-24 z. |
Łożyska suportu | Shimano Holowtech Octalink |
Kaseta | Shimano (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Przednia przerzutka | Shimano Deore |
Tylna przerzutka | Shimano XT Shadow, SGS |
Manetki | Shimano Deore Rapidfire Plus |
Dźwignie hamulcowe | Shimano BL-M505 |
Hamulce | Shimano BR-M505, hydrauliczne, 180/160 mm |
Piasty | Formula Disc |
Obręcze | Carve Disc 29" |
Opony | Specialized The Capitan Control 2.0", zwijane / Specialized The Capitan Control 2.0", zwijane |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | XC flat d.b., prosta, 31,8 mm |
Wspornik kierownicy | Specialized 3D |
Łożyska sterów | 1i18"-1.5" |
Wspornik siodła | aluminiowy 6061, 27,2 mm |
Siodło | Specialized Carve SL BG 143 mm, rurki Cr-Mo |
Pedały | aluminiowe |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,3564
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany