Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
2015Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | Trek Superfly FS 9.7 SL |
Przeznaczenie | |
Cena | 16 999 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiary | 15.5", 17.5", 19", 21", 23" |
Rozmiar geometrii | 19" |
Długość górnej rury | 606 mm |
Długość tylnego widelca | 452 mm |
Kąt główki ramy | 70° |
Kąt rury podsiodłowej | 70° |
Baza kół | 1149 mm |
Materiał ramy | carbon OCLV Mountain (przedni trójkąt i górne rurki wahacza) / aluminium (dolne rurki wahacza) |
Technologie | jednozawiasowy system amortyzacji ABP Convert, geometria G2, ruchomy łącznik z włókna węglowego, Carbon Armor |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | Fox 32 Float CTD |
Tylny amortyzator | Fox Float CTD |
Skok przód | 100 mm |
Skok tył | 100 mm |
Korby | Shimano SLX 38-24 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano CS-HG50 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Przednia przerzutka | Shimano Deore |
Tylna przerzutka | Shimano XT |
Manetki | Shimano Deore |
Hamulce | Shimano SLX, tarcze 180/160 mm |
Koła | Bontrager Mustang Elite TR (osie 15 mm / 12x142 mm) |
Opony | Bontrager XR1 Expert TLR 29x2.2" |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | Bontrager Low Riser, 31,8 mm |
Wspornik kierownicy | Bontrager Race Lite |
Łożyska sterów | Cane Creek IS-2 E2 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Bontrager Evoke 2, 31.6 mm |
Siodło | Bontrager Evoke 2, szyny cr-mo |
Pedały | - |
Wyposażenie dodatkowe | Gary Fisher Collection |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę, 2 lata na komponenty Bontrager, 1 rok na lakier i naklejki, szczegóły www.trekbikes.com/pl/pl/support/warranty |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,20132
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany