Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Genesis Speed CrossX 30 W |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 1999 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiary | 42, 47, 52 cm |
Rozmiar geometrii | b.d. |
Długość górnej rury | b.d. |
Długość tylnego widelca | b.d. |
Kąt główki ramy | b.d. |
Kąt rury podsiodłowej | b.d. |
Baza kół | b.d. |
Materiał ramy | Alu 7005 |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | Suntour NVX-DS. HLO |
Skok przód | 75 mm |
Korby | Shimano FC-M171C 48/38/28 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | b.d. |
Łańcuch | b.d. |
Przednia przerzutka | Shimano FD-M191 |
Tylna przerzutka | Shimano Alivio |
Manetki | Shimano SL-M310 Rapidfire Plus |
Hamulce | Tektro Auriga, tarcze: 160 mm |
Piasty | b.d. |
Obręcze | b.d. |
Koła | b.d. |
Opony | b.d. |
Rozmiar koła | b.d. |
Kierownica | b.d. |
Wspornik kierownicy | b.d. |
Łożyska sterów | b.d. |
Wspornik siodła | b.d. |
Siodło | b.d. |
Pedały | b.d. |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,20111
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany