Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Cube Access WLS Race |
Przeznaczenie | ![]() ![]() |
Cena | 3079 zł |
Masa | 12 200 g |
Rozmiary | 27.5"-13.5", 16"; 29"- 17", 19" |
Rozmiar geometrii | 17" |
Długość górnej rury | 575 mm |
Długość tylnego widelca | 438 mm |
Kąt główki ramy | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 73° |
Baza kół | 1081 mm |
Materiał ramy | aluminium Lite |
Technologie | |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | Suntour XCR Air RL-R Remote |
Skok przód | 100 mm |
Korby | Shimano FC-M523 40-30-22 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano CS-HG50 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Przednia przerzutka | Shimano SLX FD-M611 |
Tylna przerzutka | Shimano SLX RD-M670 |
Manetki | Shimano Deore SL-M610 |
Hamulce | Shimano M355, tarcze 160 mm |
Piasty | Shimano HB/FH-RM66 |
Obręcze | Cube ZX24 |
Opony | Schwalbe Smart Sam Active 27.5 lub 29"x2.1" |
Rozmiar koła | 27.5"; 29" |
Kierownica | Cube Rise Trail Bar, 660 mm |
Wspornik kierownicy | Cube Performance |
Łożyska sterów | Cube No.10 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Cube Performance, 27.2 mm |
Siodło | Cube WLS Active 1.1 |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: 6 lat na ramę, 2 lata komponenty |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,20007
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany