Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Specialized Rockhopper 29 |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 2199 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiary | S, M, L, XL, XXL |
Rozmiar geometrii | L |
Długość górnej rury | 637 mm |
Długość tylnego widelca | 442 mm |
Kąt główki ramy | 71° |
Kąt rury podsiodłowej | 73°* |
Baza kół | 1109 mm |
Materiał ramy | aluminium A1 Premium |
Technologie | cieniowane rury, *kąt rzeczywisty/efektywny 72/73° |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | Custom SR Suntour XCT 29 |
Skok przód | 100 mm |
Korby | Specialized Stout 42-32-22 z. |
Łożyska suportu | Kartridż |
Kaseta | Sunrace, (11-34) 8-rz. |
Łańcuch | KMC X8 |
Przednia przerzutka | Shimano Altus |
Tylna przerzutka | Shimano Acera |
Manetki | Shimano Altus Rapidfire Plus |
Hamulce | Tektro Auriga, tarcze 180/160 mm |
Piasty | Specialized Hi Lo disc, |
Obręcze | Aluminium |
Opony | Specialized Ground Control 29x2.1" |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | Specialized flat |
Wspornik kierownicy | Specialized 3D forged alloy |
Łożyska sterów | 1i1/8" |
Wspornik siodła | aluminiowy, 30,9 mm |
Siodło | Body Geometry mountain, steel rails, 143mm |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę, 2 lata na komponenty |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,18944
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany