Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Roweryrejestrujzaloguj
2015Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | GT Zaskar Carbon 29" Sport |
Przeznaczenie | |
Cena | 4299 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiary | S, M, L, XL |
Rozmiar geometrii | L |
Długość górnej rury | 629 mm |
Długość tylnego widelca | 445 mm |
Kąt główki ramy | 72° |
Kąt rury podsiodłowej | 73,5° |
Baza kół | 1098 mm |
Materiał ramy | carbon Speed Blend |
Technologie | poszerzana główka |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | RockShox XC30 TK 29 Solo Air |
Skok przód | 100 mm |
Korby | Shimano Deore, FC-M615, 38-24 z. |
Łożyska suportu | Shimano |
Kaseta | Shimano CS-HG50-10, (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Przednia przerzutka | Shimano Deore, FD-M615B |
Tylna przerzutka | Shimano Deore, RD-M615 GSShadow+ |
Manetki | Shimano Deore, SL-M610 |
Hamulce | Shimano BR-M396 Hydraulic, tarcze 180/160 mm |
Piasty | All Terra Alloy |
Obręcze | Alex GXD22 |
Opony | Continental Race King 29"x2.2", zwijane |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | All Terra Riser, 710mm |
Wspornik kierownicy | All Terra Riser, 710mm |
Łożyska sterów | FSA No.42 ACB 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | All Terra AL6061 |
Siodło | All Terra Colorado |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę dla pierwszego właściciela, 2 lata na komponenty |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,18786
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany