Jesteś tutaj:Strona Główna > Katalog > Porównaj produkty > Kołarejestrujzaloguj
![]() | |
Marka / Model | Tufo Heron 29" |
Przeznaczenie | ![]() |
Cena | 6699 zł |
Masa kompletu | 1400 g |
Łożyska przód | 2 "maszynowe" |
Łożyska tył | "maszynowe" |
Rozmiar | 29" |
Ilość szprych | 28 |
Mocowanie trybów | bębenek kompatybilny z kasetami Shimano/SRAM 8-10-rz. |
Wysokość obręczy | 30 mm |
Rozmiar osi przód | 9 mm |
Rozmiar osi tył | 10 mm |
Technologie | obręcze carbonowe, piasty DT Swiss 240s CL, szprychy Sapim CX Ray, w zestawie szytki XC2 29" Plus, wersje: przednie z osią 15 mm; przednie kompatybilne z amortyzatorem Lefty; tylne z osią X-12, limit wagi rowerzysty: 92 kg |
System opony | szytka |
Łożyska ceramiczne | - |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,kola,9191
Aby korzystac ze schowka musisz być zalogowany