Rozmiary | 15.5", 17.5", 19", 21", 23" |
---|---|
Materiał ramy | carbon OCLV Mountain |
Technologie | geometria G2 |
Przedni amortyzator | Fox 32 Float Performance FIT CTD |
Skok przód | 100 mm |
Korby | SRAM X1 1400 32 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | SRAM XG-1180 (10-42) 11-rz. |
Łańcuch | SRAM PC-1130 |
Przednia przerzutka | - |
Tylna przerzutka | SRAM X01 |
Manetki | SRAM X1 |
Hamulce | Shimano XT |
Koła | DT Swiss X1700 (osie 15 mm / 12x142 mm) |
Opony | Bontrager XR1 Team Issue TLR 29x2.2" |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31,8 mm |
Wspornik kierownicy | Bontrager Race X Lite |
Łożyska sterów | FSA IS-2 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Bontrager Carbon, 27.2 mm |
Siodło | Bontrager Evoke RXL, drażone tytanowe pręty |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę, 5 lat na wahacz, 2 lata na komponenty Bontrager, 1 rok na lakier i naklejki, szczegóły www.trekbikes.com/pl/pl/support/warranty |
Geometria dla rozmiaru 19"
622 mm 72° 69,6° 445 mm 1127 mm
www.trekbikes.com/pl/pl