Rozmiary | 14.5", 15.5", 17.5", 19.5", 21.5" |
---|---|
Materiał ramy | aluminium Alpha Platinum |
Technologie | |
Widelec | aluminiowy Alpha Platinum |
Korby | Race Face Ride 36-22 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano CS-HG50-10 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Przednia przerzutka | SRAM X5 |
Tylna przerzutka | Shimano XT |
Manetki | Shimano Deore |
Hamulce | Avid DB1, tarcze 160 mm |
Piasty | Bontrager (osie 5x135 mm / 12x170 mm) |
Obręcze | SunRingle Mulefut 80 mm |
Opony | Bontrager Hodag 26x3.8" |
Rozmiar koła | 26" |
Kierownica | Bontrager Race Lite Riser, 31,8 mm |
Wspornik kierownicy | Bontrager Race Lite |
Łożyska sterów | FSA IS-2 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Bontrager 31.6 mm |
Siodło | Bontrager Evoke 2, pręty cr-mo |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę, 2 lata na komponenty Bontrager, 1 rok na lakier i naklejki, szczegóły www.trekbikes.com/pl/pl/support/warranty |
Geometria dla rozmiaru 17.5"
593 mm 73° 70° 440 mm 1090 mm
www.trekbikes.com/pl/pl