Rozmiary | 15.5", 17.5", 18.5", 19.5", 21.5" |
---|---|
Materiał ramy | aluminium Alpha Platinum |
Technologie | jednozawiasowy system amortyzacji, ABP Convert, Full Floater, magnezowy łącznik Evo Link, mocowanie ISCG 05, osłona dolnej rury *regulowana geometria Mino Link ma dwa ustawienia "low/high",zmieniają się: kąt główki 65/65,6°, kąt podsiodłowy 66,5/67,1°, długość górnej rury 600/598 mm, tylny widelec 435/433 mm, baza kół 1192/1190 mm, wysokość osi suportu 350/358 mm, przekrok 762/769 mm |
Przedni amortyzator | Rock Shox Pike RC 2 Step Solo Air |
Tylny amortyzator | Rock Shox Monarch Plus R DebonAir |
Skok przód | 160/130 mm |
Skok tył | 160 mm |
Korby | Race Face Ride 36-22 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano CS-HG50 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Przednia przerzutka | SRAM X7 |
Tylna przerzutka | Shimano XT |
Manetki | Shimano SLX |
Hamulce | Shimano SLX, tarcze 203/180 mm |
Koła | Bontrager Duster Elite TLR (osie 15 mm / 12x142 mm) |
Opony | Bontrager XR4 Expert TLR 27,5x2.3" |
Rozmiar koła | 27.5" |
Kierownica | Bontrager Rhythm Elite Riser, 31,8 mm |
Wspornik kierownicy | Bontrager Rhythm Comp |
Łożyska sterów | FSA No.57E 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Rock Shox Reverb Stealth, 31.6 mm |
Siodło | Bontrager Evoke 2, pręty cr-mo |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: 3 lata na ramę i wahacz, 2 lata na komponenty Bontrager, 1 rok na lakier i naklejki, szczegóły www.trekbikes.com/pl/pl/support/warranty |
Geometria dla rozmiaru 18.5"
600 mm* 66,5°* 65°* 435 mm* 1192 mm*
www.trekbikes.com/pl/pl