Rozmiary | S, M, L |
---|---|
Materiał ramy | aluminium M5 |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacji FSR, poszerzana główka, mufa Pressfit30, mocowanie ISCG'05, tylna oś 142+, *kąt podsiodłowy rzeczywisty/efeketywny 68,5/74,6° |
Przedni amortyzator | Rock Shox Pike RC 650b, Solo Air spring |
Tylny amortyzator | Custom FOX Float CTD Evolution |
Skok przód | 160 mm |
Skok tył | 165 mm |
Korby | SRAM X1 1000, X SYNC |
Łożyska suportu | SRAM Pressfit 30 |
Kaseta | SRAM PG-1030 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | SRAM PC-1031 |
Tylna przerzutka | SRAM X,9 Type 2 średni wózek |
Manetki | SRAM X.7 Matchmaker |
Hamulce | Shimano Deore BL-M615 |
Piasty | Specialized Hi Lo disc (osie 20 mm / 12x142+ mm) |
Obręcze | Roval Fattie 650b |
Opony | Specialized Butcher Control / Specialized Slaughter Control 27.5x2.3" |
Rozmiar koła | 27.5" |
Kierownica | Specialized All-Mountain |
Wspornik kierownicy | Specialized XC, 3D forged alloy |
Łożyska sterów | 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Specialized, 30.9x400 mm |
Siodło | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | dostępna wersja na kołach 29". Gwarancja: dożywotnia na ramę, 2 lata na komponenty |
Geometria dla rozmiaru M
585 mm 74,6°* 65,5° 422 mm 1160 mm
www.specialized.com