Rozmiary | S, M, L |
---|---|
Materiał ramy | carbon FACT 9m / aluminium M5 |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacji FSR, FACT IS, aluminiowy wahacz, poszerzana główka, mufa Pressfit30, tylna oś 142+, kompatybilny z SWAT, *kąt podsiodłowy rzeczywisty/efeketywny 71/75° |
Przedni amortyzator | Rock Shox Reba RL 29 Sol oAir, blokada skoku |
Tylny amortyzator | Fox/Specialized Mini-Brain Autosag |
Skok przód | 90 mm (S), 100 mm (M,L) |
Skok tył | 90 mm (S), 100 mm (M,L) |
Korby | Custom SRAM carbon S-1250 |
Łożyska suportu | SRAM Pressfit 30 |
Kaseta | SRAM PG-1030 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | SRAM PC-1031 |
Przednia przerzutka | SRAM X7 |
Tylna przerzutka | Shimano XT Shadow+SGS |
Manetki | Shimano SLX |
Hamulce | Magura MTS, tarcze Storm SL |
Piasty | Specialized Hi Lo disc (osie 15 mm / 12x142+ mm) |
Obręcze | Roval 29 |
Opony | S-Works Fast Trak 2Bliss Ready 29x2.0" / Specialized Fast Trak Control 2Bliss Ready 29x2.0", zwijane |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | Specialized XC flat bar 31,8x700 mm |
Wspornik kierownicy | Specialized, forged alloy |
Łożyska sterów | b.d. |
Wspornik siodła | Specialized, 27,2x400 mm |
Siodło | Body Geometry Women's Myth Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę, 2 lata na komponenty |
Geometria dla rozmiaru M
575 mm 75°* 70,5° 448 mm 1108 mm
www.specialized.com