Rozmiary | S, M, L, XL |
---|---|
Materiał ramy | carbon FACT 10m / aluminium M5 |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacji FSR, FACT IS, aluminiowy wahacz, poszerzana główka, mufa Pressfit30, tylna oś 142+, *kąt podsiodłowy rzeczywisty/efeketywny 69,6/73,75° |
Przedni amortyzator | Custom Rock Shox SID 29 Brain Solo Air |
Tylny amortyzator | Fox/Specialized Mini-Brain Autosag |
Skok przód | 100 mm |
Skok tył | 100 mm |
Korby | Custom SRAM carbon S-2200 36-22 z. |
Łożyska suportu | SRAM Pressfit 30 |
Kaseta | SRAM PG-1050 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | SRAM PC-1051 |
Przednia przerzutka | Custom SRAM X.0 |
Tylna przerzutka | Shimano XTR Shadow+ |
Manetki | Shimano SLX |
Hamulce | Magura MTS, tarcze Magura Storm SL 180/160 mm |
Koła | Roval Control carbon 29 (osie 15 mm / 12x142+ mm) |
Opony | S-Works Fast Trak 2Bliss Ready 29x2.2" / S-Works Fast Trak Control 2Bliss Ready 29x2.0", zwijane |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | Specialized flat |
Wspornik kierownicy | Specialized |
Łożyska sterów | 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Specialized, 27,2x400 mm |
Siodło | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Pedały | - |
Wyposażenie dodatkowe | zestaw SWAT: MTB XC z koszykiem, narzędzie EMT Tool, skuwacz do łańcucha |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę, 2 lata na komponenty |
Geometria dla rozmiaru L
www.specialized.com