Rozmiary | S, M, L, XL |
---|---|
Materiał ramy | aluminium M5 |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacji FSR, poszerzana główka, mufa Pressfit30, tylna oś 142+, *kąt podsiodłowy rzeczywisty/efeketywny 69.25/73.75° |
Przedni amortyzator | Rock Shox Reba RL 29 Solo Air, blokada skoku |
Tylny amortyzator | Fox/Specialized Mini-Brain Autosag |
Skok przód | 100 mm |
Skok tył | 100 mm |
Korby | Custom SRAM carbon S-1250 36-22 z. |
Łożyska suportu | SRAM Pressfit 30 |
Kaseta | SRAM PG-1030 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | SRAM PC-1031 |
Przednia przerzutka | Custom SRAM Direct Mount |
Tylna przerzutka | SRAM X9 Type 2 średni wózek |
Manetki | SRAM X.7 |
Hamulce | Magura MTS, tarcze Storm SL 180/160 mm |
Piasty | Specialized Hi Lo disc (osie 15 mm / 12x142+ mm) |
Obręcze | Roval 29 |
Opony | S-Works Fast Trak 2Bliss Ready 29x2.2" / Specialized Fast Trak Control 2Bliss Ready 29x2.0", zwijane |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | Specialized flat bar 31,8 mm |
Wspornik kierownicy | Specialized |
Łożyska sterów | 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | Specialized, 27,2 mm |
Siodło | Specialized Body Geometry Phenom Comp 143 mm, drążone pręty cr-mo |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę, 2 lata na komponenty |
Geometria dla rozmiaru L
620 mm 73,75°* 70,5° 448 mm 1140 mm
www.specialized.com