Rozmiary | S, M, L, XL |
---|---|
Materiał ramy | aluminium 6069 |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacjiA.O.S., hydroformowane rury, poszerzana główka, tylna oś 12x142 mm |
Przedni amortyzator | Fox 32 FLOAT 27.5 CTD Remote FIT |
Tylny amortyzator | Fox Float CTD Adjust BV |
Skok przód | 110 mm |
Skok tył | 110 mm |
Korby | RaceFace Evolve, 32 z. Narrow Wide |
Łożyska suportu | Raceface |
Kaseta | Shimano Deore XT, CS-M771-10, (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Napinacz | e.thirteen XCX+ |
Tylna przerzutka | Shimano Deore XT RD-M786-D, Shadow+ |
Manetki | Shimano Deore XT, SL-M780 |
Hamulce | Shimano Deore XT, BR-M785, tarcze 180 mm |
Piasty | All Terra High Flange Alloy Centerlock Disc |
Obręcze | WTB STi23, UST Tubeless |
Opony | Continental X-King 27.5x2.4", zwijane |
Rozmiar koła | 27.5" |
Kierownica | RaceFace Ride, Low Rise, 740mm |
Wspornik kierownicy | RaceFace Ride, 1-1/8" Threadless, |
Łożyska sterów | FSA No.40 ACB 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | RaceFace Ride, 31.6x375mm |
Siodło | fizik Tundra2, Manganese Rail |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę dla pierwszego właściciela, 2 lata na komponenty |
Geometria dla rozmiaru L
634 mm 70,5° 69,5° 438 mm 1118 mm
www.aspire.eu