Rozmiary | S, M, L, XL |
---|---|
Materiał ramy | Aluminium 6069 |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacjiA.O.S., F.O.C. Ultra, poszerzana główka, tylna oś 12x142 mm |
Przedni amortyzator | Marzocchi 350 R |
Tylny amortyzator | Fox Racing Shox Float CTD |
Skok przód | 160 mm |
Skok tył | 150 mm |
Korby | RaceFace Ride, 36-22 z. w/ Bashguard |
Łożyska suportu | Race Face |
Kaseta | Shimano CS-HG50-10, (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Przednia przerzutka | Shimano Deore, FD-M616-D |
Tylna przerzutka | Shimano Deore RD-M615 Shadow+GS |
Manetki | Shimano Deore, SL-M610 |
Hamulce | Shimano Deore, BR-M615, tarcze 203/180mm |
Piasty | All Terra High Flange Alloy Centerlock Disc, (osie 15 mm/12x142 mm) |
Obręcze | Jalco DD28 |
Opony | Continental Mountain King 27.5"x2.4" |
Rozmiar koła | 27.5" |
Kierownica | Kore Torsion 6061, 20mm Rise, 785mm |
Wspornik kierownicy | Kore Repute |
Łożyska sterów | FSA orbit 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | All Terra 2-bolt, 34.9x400mm |
Siodło | WTB Silverado |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę dla pierwszego właściciela, 2 lata na komponenty |
Geometria dla rozmiaru L
629 mm 73.3° 66,7° 443 mm 1197mm
www.aspire.eu