![]() | aluminium 7005 |
---|---|
![]() | składana rama |
![]() | sugerowany wzrost rowerzysty 142 - 193 cm |
![]() | Dahon SlipStream, Puro U7 aluminium |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | Kinetix Wing |
![]() | Cartridge |
![]() | Shimano (16) 1-rz. |
![]() | RustBlock GST lub Sram |
Napinacz | - |
![]() | - |
![]() | Shimano Nexus 7 (7-mio biegowa przekładnia wewnętrzna) |
![]() | Shimano Nexus 7 Revo |
![]() | Biologic Chime |
![]() | Kinetix SpeedStop V |
![]() | Biologic Joule II dynamo / Shimano Nexus 7 |
![]() | Kinetix Comp, dwukomorowe |
![]() | - |
![]() | Schwalbe Marathon Racer 1,5" |
![]() | 20" |
![]() | Biologic Crescent |
![]() | Radius V teleskopowy |
![]() | Dahon Fusion+, cartridge |
![]() | Biologic amortyzowana, skok 40 mm |
![]() | Biologic AirFlo |
![]() | Suntour, składane, korpus aluminiowy |
![]() | błotniki SKS, bagażnik, oświetlenie Spanninga |
![]() | czas składania 15 sekund, wielkość po złożeniu 34 x 74 x 66 cm |
Geometria dla rozmiaru b.d.
www.grzeskowiaksc.pl, www.foldbike.pl