2013Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | Kellys Evox |
Przeznaczenie | |
Cena | 3299 zł |
Masa | 13 360 g |
Rozmiar geometrii | 480 mm |
Długość górnej rury | 580 mm |
Długość tylnego widelca | 440 mm |
Kąt główki ramy | 70,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 73° |
Baza kół | 1071,5 mm |
Materiał ramy | aluminium 6061 Lite |
Technologie | potrójnie cieniowane rury, geometria Sport Cross |
Rozmiary | 430, 480, 530 mm |
Przedni amortyzator | Suntour NCX-D LO Lite, blokada skoku Speed |
Skok przód | 63 mm |
Korby | Suntour XCR 48-36-26 z. |
Łożyska suportu | Suntour cartridge |
Kaseta | SRAM PG-950 (11-34) 9-rz. |
Łańcuch | KMC Z99 |
Przednia przerzutka | Shimano Alivio FD-M431 |
Tylna przerzutka | Shimano XT FD-M772 |
Manetki | Shimano Deore SL-M590 |
Dźwignie hamulcowe | KLS Helix 7 |
Hamulce | KLS Helix 7, hydrauliczne, tarcze: 160 mm |
Piasty | SRAM MTH-306 Disc |
Obręcze | Kellys Draft Disc |
Opony | Schwalbe CX Comp ReflectiveLine 700x38C |
Rozmiar koła | 700 |
Kierownica | KLS Cross RiseBar, 31,8 mm |
Wspornik kierownicy | KLS Cross, regulowany |
Łożyska sterów | KLS Expert, zintegrowane, 1i1/8" |
Wspornik siodła | KLS Expert, 27.2 mm |
Siodło | Selle Royal Lookin Sport Men Visual Royalgel |
Pedały | VP NonSlip, aluminiowe |
Informacje dodatkowe | gwarancja: 2 lata na cały rower z możliwością przedłużenia gwarancji na ramę do 5 lat, szczegóły na http://kellysbike.com/PL/wsparcie-gwarancja |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,6512