2015Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | Northtec Sorang DB |
Przeznaczenie | |
Cena | 1499 zł |
Masa | 14 300 g |
Rozmiary | 15", 17", 19", 21" |
Rozmiar geometrii | b.d. |
Długość górnej rury | b.d. |
Długość tylnego widelca | b.d. |
Kąt główki ramy | b.d. |
Kąt rury podsiodłowej | b.d. |
Baza kół | b.d. |
Materiał ramy | aluminium 6061 |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | Suntour XCT MLO |
Skok przód | 100 mm |
Korby | Shimano FC-M171 42-34-24 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Shimano CS-HG31 (11-34) 8-rz. |
Łańcuch | Shimano CN-HG40 |
Przednia przerzutka | Shimano FD-M190 |
Tylna przerzutka | Shimano Alivio RD-M4000 |
Manetki | Shimano Altus SL-M310 |
Hamulce | Shimano BL/BR-M355, tarcze 160 mm |
Piasty | Shimano RM35 |
Obręcze | Trilogy Disc |
Opony | Kenda 26x1.95" |
Rozmiar koła | 26" |
Kierownica | Northtec, 25.4x630 mm |
Wspornik kierownicy | Northtec |
Łożyska sterów | b.d. |
Wspornik siodła | Northtec, 27,2x350 mm |
Siodło | Northtec MTB |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: 2 lata |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,19779