2015Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | Wheeler Eagle 500 |
Przeznaczenie | |
Cena | 4300 zł |
Masa | 12 800 g |
Rozmiary | 15", 17", 19", 21" |
Rozmiar geometrii | 19" |
Długość górnej rury | 620 mm |
Długość tylnego widelca | 440 mm |
Kąt główki ramy | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 74° |
Baza kół | 1135 mm |
Materiał ramy | aluminium 6061 SL |
Technologie | potrójnie cieniowane i hydroformowane rury |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | Suntour XCR Air-RL-R |
Skok przód | 100 mm |
Korby | Shimano FC-M523 40-30-22 z. |
Łożyska suportu | Shimano BB-ES25 |
Kaseta | Shimano CS-HG50-10 (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Przednia przerzutka | Shimano Deore FD-M611 |
Tylna przerzutka | Shimano XT RD-M781 |
Manetki | Shimano Deore SL-M610 |
Hamulce | Shimano BL-M445 / Shimano BR-M447, tarcze 180/160 mm |
Piasty | Shimano HB/FH-M4050 |
Obręcze | Alexrims MD-19 Disc |
Opony | Schwalbe Rapid Rob Performance 29x2.25" |
Rozmiar koła | 29" |
Kierownica | WBP HB-FB11, 31,8x700 mm |
Wspornik kierownicy | WBP AS-027N |
Łożyska sterów | WBP Sl-110 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | WBP SP-612EN |
Siodło | WBP VL-3315 |
Pedały | WBP M-149 |
Informacje dodatkowe | gwarancja: 2 lata na cały rower |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,18830