2015Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | Ghost Andasol 5 Wave |
Przeznaczenie | |
Cena | 10 299 zł |
Masa | 24 900 g |
Rozmiary | damskie wave: S, M, damskie: S, M, L, męskie: S, M, L |
Rozmiar geometrii | M |
Długość górnej rury | 610 mm |
Długość tylnego widelca | 525 mm |
Kąt główki ramy | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 74° |
Baza kół | 1217,5 mm |
Materiał ramy | aluminium |
Technologie | elektryczny silnik wspomagający napędzanie Bosch Active, akumulator Litowo-Jonowy 400 Wh |
Elektryczny | tak |
Przedni amortyzator | Suntour NEX-E25 DS LO |
Skok przód | 63 mm |
Korby | Lasco 18 z. |
Łożyska suportu | b.d. |
Kaseta | Esjot (18) 1-rz. |
Łańcuch | b.d. |
Przednia przerzutka | - |
Tylna przerzutka | Shimano Alfine (8-mio rzędowa przekładania wewnętrzna) |
Manetki | Shimano Alfine |
Hamulce | Shimano 355, tarcze 180 mm |
Piasty | Shimano HB-RM66 / Shimano Alfine |
Obręcze | Ryde Rival 19 |
Opony | Schwalbe Marathon Almotion 700x2.0" |
Rozmiar koła | 700C |
Kierownica | Ergotec City Cruiser, 635 mm |
Wspornik kierownicy | Ghost light AS-822, regulowany |
Łożyska sterów | b.d. |
Wspornik siodła | Ergotec SP-4, amortyzaowana, 27.2 mm |
Siodło | Selle Royal Rio Plus |
Pedały | - |
Wyposażenie dodatkowe | błotniki, bagażnik, oświetlenie |
Informacje dodatkowe | gwarancja: 2 lata na rower. Po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego oraz zarejestrowaniu zakupu roweru na stronie internetowej gwarancja na ramę zostaje przedłużona o dodatkowe 3 lata (w sumie 5 lat) |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,18445