2015Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | GT Helion Expert |
Przeznaczenie | |
Cena | 10 999 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiary | S, M, L, XL |
Rozmiar geometrii | L |
Długość górnej rury | 634 mm |
Długość tylnego widelca | 438 mm |
Kąt główki ramy | 69,5° |
Kąt rury podsiodłowej | 70,5° |
Baza kół | 1118 mm |
Materiał ramy | aluminium 6069 |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacjiA.O.S., hydroformowane rury, poszerzana główka, tylna oś 12x142 mm |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | Fox 32 FLOAT 27.5 CTD Remote FIT |
Tylny amortyzator | Fox Racing Shox Float CTD |
Skok przód | 110 mm |
Skok tył | 110 mm |
Korby | Shimano SLX, FC-M675, 38-24 z. |
Łożyska suportu | Shimano |
Kaseta | Shimano CS-HG81-10, (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Przednia przerzutka | Shimano Deore, FD-M616-D |
Tylna przerzutka | Shimano Deore XT, Direct Mount, RD-M786-D Shadow+ |
Manetki | Shimano SLX, SL-M670 |
Hamulce | Shimano Deore, BR-M615, tarcze 180 mm |
Piasty | All Terra High Flange Alloy Centerlock Disc |
Obręcze | WTB STi23, UST Tubeless |
Opony | Continental X-King 27.5x2.4", zwijane |
Rozmiar koła | 27.5" |
Kierownica | RaceFace Ride, Low Rise, 740mm |
Wspornik kierownicy | RaceFace Ride, 1-1/8" Threadless, |
Łożyska sterów | FSA No.40 ACB 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | RaceFace Ride |
Siodło | WTB Silverado Race SL |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę dla pierwszego właściciela, 2 lata na komponenty |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,18183