2015Usuń z porównaniaDodaj do schowka | |
Marka / Model | GT Force X Carbon Pro |
Przeznaczenie | |
Cena | 24 499 zł |
Masa | b.d. |
Rozmiary | S, M, L, XL |
Rozmiar geometrii | L |
Długość górnej rury | 627 mm |
Długość tylnego widelca | 443 mm |
Kąt główki ramy | 67,2° |
Kąt rury podsiodłowej | 73,8° |
Baza kół | 1192 mm |
Materiał ramy | carbon |
Technologie | czterozawiasowy system amortyzacjiA.O.S., F.O.C. Ultra, poszerzana główka, tylna oś 12x142 mm |
Elektryczny | - |
Przedni amortyzator | RockShox Pike RCT3 |
Tylny amortyzator | Fox Racing Shox Float X CTD Kashima |
Skok przód | 160 mm |
Skok tył | 150 mm |
Korby | RaceFace Turbine Basic, 32 z. Narrow Wide |
Łożyska suportu | Shimano |
Kaseta | Shimano Deore XT, CS-M771-10, (11-36) 10-rz. |
Łańcuch | KMC X10 |
Tylna przerzutka | Shimano XT RD-M786-D Shadow+ |
Manetki | Shimano Deore XT, SL-M780 |
Hamulce | Shimano Deore XT, BR-M785, tarcze 203/180mm |
Koła | e.thirteen TRS+ 650b |
Opony | Continental Trail King ProTection 27.5x2.4", zwijane |
Rozmiar koła | 27.5" |
Kierownica | RaceFace Atlas, 785mm |
Wspornik kierownicy | RaceFace Atlas |
Łożyska sterów | FSA Orbit C-40-ACB 1i1/8"-1i1/2" |
Wspornik siodła | RockShox Reverb Stealth, 34.9mm |
Siodło | WTB Silverado Race SL, Cromoly Rail |
Pedały | - |
Informacje dodatkowe | gwarancja: dożywotnia na ramę dla pierwszego właściciela, 2 lata na komponenty |
Link do tego porownania: https://katalog.bikeboard.pl/porownaj,rowery,18150